شرکت | امتیاز | رتبه |
پشم شیشه ایران | 79.2 | سیمین 3 ستاره |
صنعتی گام اراک | 78.8 | سیمین 3 ستاره |
صنايع استیل البرز | 78.7 | سیمین 3 ستاره |
فناوران انیاک رایانه | 78.4 | سیمین 3 ستاره |
زنجان برنز | 78.3 | سیمین 3 ستاره |
لورچ | 78.3 | سیمین 3 ستاره |
پارس آمپول | 78.17 | سیمین 3 ستاره |
پتروشیمی زاگرس | 77.9 | سیمین 3 ستاره |
کرمان موکت | 77.9 | سیمین 3 ستاره |
نيرو ترانس | 77.7 | سیمین 2 ستاره |
پاکنام | 77.3 | سیمین 3 ستاره |
رنگین آهن | 77.3 | سیمین 3 ستاره |
دژپاد | 76.9 | سیمین 3 ستاره |
بازرگانی نشان شرق | 76.9 | سیمین 3 ستاره |
ماشین سازی اراک | 76.8 | سیمین 3 ستاره |
تولیدی چدن سازان | 76.6 | سیمین 3 ستاره |
داروسازی تولید دارو | 76.6 | سیمین 3 ستاره |
پتروشیمی بوعلی سینا | 76.47 | سیمین 3 ستاره |
تولیدی سقز سازی کردستان- ون | 76.35 | سیمین 3 ستاره |
قند تربت حیدریه | 76.05 | سیمین 3 ستاره |
ایران دوچرخ | 76 | سیمین 2 ستاره |
کربن ایران | 75.8 | سیمین 3 ستاره |
سیمان سپاهان اصفهان | 75.78 | سیمین 3 ستاره |
صنايع غذايي سحر همدان | 75.7 | سیمین 3 ستاره |
خمیر مایه رضوی | 75.6 | سیمین 3 ستاره |
کارتن ايران | 75.4 | سیمین 3 ستاره |
شهد ایران | 75.4 | سیمین 3 ستاره |
تولید فرآورده های گوشتی کاله آمل | 75.3 | سیمین 3 ستاره |
نوين بافان پرنگ | 75.3 | سیمین 3 ستاره |
ماندانا شیمی | 75.25 | سیمین 3 ستاره |
پتروشيمي اصفهان | 75.2 | سیمین 3 ستاره |
بازرگانی ایران ترانسفو | 75.2 | سیمین 3 ستاره |
نوین آلیاژسمنان | 75.1 | سیمین 3 ستاره |
داروسازی دکتر عبیدی | 75 | سیمین 2 ستاره |
یزد بسپار | 74.75 | سیمین 2 ستاره |
سيمان اصفهان | 74.6 | سیمین 2 ستاره |
پارس پامچال | 74.4 | سیمین 2 ستاره |
صنایع پودر شیر مشهد | 74.4 | سیمین 2 ستاره |
توليدي گاز لوله | 74.35 | سیمین 2 ستاره |
تحقیقاتی و تولیدی سینا ژن | 74.33 | سیمین 2 ستاره |
روغن نباتی گلناز | 74.3 | سیمین 2 ستاره |
سیمان هگمتان | 74.2 | سیمین 2 ستاره |
صنایع هفت الماس | 74.2 | سیمین 2 ستاره |
داروسازی اکسیر | 74.1 | سیمین 2 ستاره |
مارال صنعت جاوید ارومیه | 73.9 | سیمین 3 ستاره |
آرتا پلاست | 73.9 | سیمین 2 ستاره |
فرآورده هاي نسوز ايران | 73.9 | سیمین 2 ستاره |
پدیده شیمی نیلی | 73.7 | سیمین 2 ستاره |
احسان شیمی استهبان | 73.6 | سیمین 2 ستاره |
شیمیایی بهداش | 73.6 | سیمین 2 ستاره |
تهيه و بسته بندي خشكبارآرات | 73.45 | سیمین 2 ستاره |
پارس مولیبدن | 73.4 | سیمین 2 ستاره |
صنایع سیمان زابل | 73.4 | سیمین 2 ستاره |
فرآورده های نسوز آذر | 73.3 | سیمین 2 ستاره |
فرآورده های دریایی لیان موج | 73.3 | سیمین 2 ستاره |
پتروشيمي آبادان | 73.24 | سیمین 2 ستاره |
سبحان دارو | 73.23 | سیمین 2 ستاره |
سيبا موتور | 73.2 | سیمین 2 ستاره |
نساجی همدانیان | 73.15 | سیمین 2 ستاره |
گیاهان سبز زندگی | 73.15 | سیمین 2 ستاره |
شيميايي بهداد | 73.1 | سیمین 2 ستاره |
تولیدی صنعتی شیمی در سلف | 73.1 | سیمین 2 ستاره |
سیمان سفید نی ریز فارس | 72.95 | سیمین 2 ستاره |
پتروشیمی لاله | 72.9 | سیمین 2 ستاره |
تجهیزات پزشکی هلال ایران | 72.9 | سیمین 2 ستاره |
کدبانو-دلپذیر | 72.8 | سیمین 2 ستاره |
شیر پاستوریزه پگاه تهران | 72.8 | سیمین 2 ستاره |
داروسازی كاسپين تامين | 72.7 | سیمین 2 ستاره |
بردار شيب | 72.6 | سیمین 2 ستاره |
ذوب آهن اصفهان | 72.55 | سیمین 2 ستاره |
سهامی خاص گواه | 72.5 | سیمین 2 ستاره |
تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی | 72.4 | سیمین 2 ستاره |
کارخانجات نورد لوله یاران | 72.38 | سیمین 2 ستاره |
تولیدی صنعتی لنت پارس | 72.35 | سیمین 2 ستاره |
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده – سینره | 72.3 | سیمین 2 ستاره |
شکوه بناب | 72.3 | سیمین 2 ستاره |
لابراتوارهای سینا دارو | 72.2 | سیمین 2 ستاره |
مهندسی نصیر ماشین | 72.1 | سیمین 2 ستاره |
موکت نگین مشهد | 72.1 | سیمین 2 ستاره |
داروسازی سبحان انکولوژی | 72 | سیمین 2 ستاره |
پلی اکریل ایران | 72 | سیمین 2 ستاره |
صنایع ارتباطی پایا | 72 | سیمین 2 ستاره |
افزار پرداز رميس | 71.95 | سیمین 2 ستاره |
معدنی و فرآوری سرمه فیروز آباد | 71.85 | سیمین 2 ستاره |
پتروشیمی خارگ | 71.8 | سیمین 2 ستاره |
مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا | 71.7 | سیمین 2 ستاره |
سوژمیران | 71.7 | سیمین 2 ستاره |
الكترونيك افزار آزما | 71.7 | سیمین 2 ستاره |
كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم | 71.5 | سیمین 2 ستاره |
کاوه کشاورز | 71.45 | سیمین 2 ستاره |
تولیدی و صنعتی الکترود یزد | 71.4 | سیمین 2 ستاره |
صنعتی هلی خودرو | 71.28 | سیمین 2 ستاره |
فرآورده های لبنی کاله | 71.2 | سیمین 2 ستاره |
فراورده های لبنی تین | 71.2 | سیمین 2 ستاره |
تمدن فرش کاشان | 71.16 | سیمین 2 ستاره |
ايران خودرو خراسان | 71.1 | سیمین 2 ستاره |
ناردیس | 71.1 | سیمین 2 ستاره |
آلومینیوم المهدی | 71.08 | سیمین 2 ستاره |
توليدي صنعتي و معدني خاک طلایی توس | 71 | سیمین 2 ستاره |
فرش نگین مشهد | 71 | سیمین 2 ستاره |
صنایع مفتولی زنجان | 71 | سیمین 2 ستاره |
دان و علوفه شرق | 71 | سیمین 2 ستاره |
سپهر چرم خاورمیانه | 70.95 | سیمین 2 ستاره |
صاداراتی خشکبار مزرعه دست چین | 70.9 | سیمین 2 ستاره |
صنعتی مینو | 70.9 | سیمین 2 ستاره |
توسعه و تجارت ماتریس | 70.8 | سیمین 2 ستاره |
شرکت بین المللی مهندسی ایران – ایریتک | 70.75 | سیمین 2 ستاره |
کاشی مرجان | 70.7 | سیمین 2 ستاره |
پترو تجارت هرمزان | 70.65 | سیمین 2 ستاره |
سیمان زاوه تربت | 70.6 | سیمین 2 ستاره |
نفت سازه قشم | 70.55 | سیمین 2 ستاره |
اهتمام جم | 70.55 | سیمین 2 ستاره |
میراب پروفیل | 70.5 | سیمین 2 ستاره |
کابل البرز | 70.3 | سیمین 2 ستاره |
تجارت الکترونیک پارسیان | 70.25 | سیمین 2 ستاره |
شیرهای ساختمانی صنعتی ایران | 70.2 | سیمین 2 ستاره |
پیشتاز طب زمان | 70.2 | سیمین 2 ستاره |
مجتمع صنایع غذایی مهیا پروتئین تهران | 70.15 | سیمین 2 ستاره |
فرآورده های سيمان شرق | 70.1 | سیمین 2 ستاره |
صتایع الکترونیک افرا تاب | 70.1 | سیمین 2 ستاره |
نگین نادری | 70.1 | سیمین 2 ستاره |
الکترو زر سازه | 70 | سیمین 2 ستاره |
سیاحان سپهر آسیا | 70 | سیمین 1 ستاره |
افرانت | 69.7 | سیمین 2 ستاره |
صنایع لاستیکی سهند | 69.6 | سیمین1 ستاره |
معدن کاری اولنگ | 69.6 | سیمین1 ستاره |
لعابیران | 69.5 | سیمین1 ستاره |
داروسازی روزدارو | 69.4 | سیمین1 ستاره |
سيمان خزر | 69.4 | سیمین1 ستاره |
مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران | 69.4 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی بهداشت کار | 69.4 | سیمین1 ستاره |
همکاران سامانه های ارتباطی پارس- پارس ساما | 69.4 | سیمین1 ستاره |
معدنی آهن آجین | 69.4 | سیمین1 ستاره |
ماشین رول | 69.25 | سیمین 1 ستاره |
لوله و پروفیل سپنتا تهران | 69.2 | سیمین1 ستاره |
نساجی کویر سمنان | 69.18 | سیمین 1 ستاره |
ایران ترانسفو ری | 69.15 | سیمین 1 ستاره |
زمزم اصفهان | 69.1 | سیمین1 ستاره |
توليدي پارس دکور | 69.1 | سیمین1 ستاره |
آریا همراه سامانه | 69.05 | سیمین 1 ستاره |
عمران مومان چابهار | 69 | سیمین1 ستاره |
صنعتی بازرگانی صحت | 68.9 | سیمین 1 ستاره |
صنعتی شوفاژکار | 68.9 | سیمین1 ستاره |
تکنوپان کو | 68.9 | سیمین 1 ستاره |
جلیس | 68.8 | سیمین1 ستاره |
مروارید هامون | 68.8 | سیمین1 ستاره |
فراپاکس شيراز | 68.65 | سیمین 1 ستاره |
ایستا توان صنعت | 68.65 | سیمین 1 ستاره |
ذوب روی اصفهان | 68.5 | سیمین 1 ستاره |
پویندگان راه سعادت | 68.4 | سیمین 1 ستاره |
سرو رایانه | 68.3 | سیمین 1 ستاره |
سرمايه گذاري توسعه معادن كوثر | 68.27 | سیمین 1 ستاره |
صنایع شیمیایی فارس | 68.2 | سیمین1 ستاره |
ملی سرب و روی ایران | 68.2 | سیمین 1 ستاره |
پتروگاز پارسا | 68.2 | سیمین 1 ستاره |
مهندسان مشاور سازه | 68.1 | سیمین 1 ستاره |
ورزيران | 68.09 | سیمین 1 ستاره |
مرکز ماشین های اداری ایران-مادیران | 68 | سیمین 1 ستاره |
داروسازی زهراوی | 67.85 | سیمین 1 ستاره |
جهان ترمز کاشان | 67.7 | سیمین 1 ستاره |
صنایع زرین سلولز | 67.7 | سیمین1 ستاره |
رهروان سپهر اندیشه | 67.6 | سیمین1 ستاره |
مارگارین | 67.55 | سیمین1 ستاره |
شركت بين المللي ارسا ساختمان | 67.5 | سیمین1 ستاره |
کاشی تیما | 67.47 | سیمین 1 ستاره |
صنايع فلزي کوشا | 67.45 | سیمین 1 ستاره |
ریسندگی نطنز | 67.4 | سیمین1 ستاره |
سیماب رزین | 67.4 | سیمین1 ستاره |
مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) | 67.2 | سیمین 1 ستاره |
شیرین دارو | 67.2 | سیمین 1 ستاره |
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 67.2 | سیمین1 ستاره |
تهران پادنا | 67 | سیمین 1 ستاره |
صنایع شیمی ساختمان آبادگران | 67 | سیمین 2 ستاره |
بازرگاني مبین تجارت غرب | 66.95 | سیمین 1 ستاره |
سرمایه گذاری صنعت نفت | 66.85 | سیمین 1ستاره |
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا | 66.85 | سیمین 1 ستاره |
البرز دارو | 66.82 | سیمین 1 ستاره |
ژلاتین کپسول ایران | 66.8 | سیمین1 ستاره |
سام الکترونیک | 66.6 | سیمین 1 ستاره |
آریان آسانسور | 66.51 | سیمین 1 ستاره |
فروآلیاژ عالی ذوب کویر | 66.5 | سیمین1 ستاره |
مهندسی تجهیزات برقی ایران – متبا | 66.5 | سیمین1 ستاره |
صنعتی معدنی شهداب یزد | 66.32 | سیمین 1 ستاره |
حباب كف توس | 66.3 | سیمین 1 ستاره |
مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق – مهام شرق | 66.25 | سیمین 1 ستاره |
آب کوثر 116 | 66.1 | سیمین1 ستاره |
پارسی راد ایرانیان | 66.1 | سیمین 1 ستاره |
ایزوفام | 66 | سیمین1 ستاره |
نگین فخر آذربایجان | 65.78 | سیمین 1 ستاره |
آیسان خزر | 65.74 | سیمین 1 ستاره |
ندای رهاوی | 65.73 | سیمین 1 ستاره |
تعاوني فرش ذوالانواری | 65.7 | سیمین1 ستاره |
فرومولیبدن کویر رفسنجان | 65.7 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی آرد البرز | 65.65 | سیمین 1 ستاره |
پاریزان صنعت | 65.65 | سیمین 1 ستاره |
سیستم های آب بندی پارس | 65.65 | سیمین 1 ستاره |
نکو بهینه ماشین | 65.6 | سیمین 1 ستاره |
كشت و دامداري فكا | 65.55 | سیمین 1 ستاره |
ايران دارو | 65.5 | سیمین 1 ستاره |
مدی تک سیس | 65.43 | سیمین 1 ستاره |
مهندسي نویان بسپار | 65.4 | سیمین 1 ستاره |
درمان یاب دارو | 65.4 | سیمین 1 ستاره |
الهام بیسان | 65.2 | سیمین1 ستاره |
داروسازی حكیم | 65.2 | سیمین1 ستاره |
صنایع سرما آفرین ایران | 65.15 | سیمین 1 ستاره |
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | 65.12 | سیمین 1 ستاره |
فرآیند شیمی حکیم | 65.1 | سیمین 1 ستاره |
بالین تک | 65.05 | سیمین 1 ستاره |
جلال آرا | 65.05 | سیمین 1 ستاره |
فروشگاه های زنجیره ای سرزمین شاد | 65 | سیمین1 ستاره |
اگزوز خودرو خراسان | 64.95 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی و صنعتی تکلان توس | 64.85 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی و صنعتی کابل وران | 64.8 | سیمین 1 ستاره |
پتروشیمی اروند | 64.75 | سیمین 1 ستاره |
بازرگانی پارس شید | 64.75 | سیمین 1 ستاره |
دایا طب | 64.7 | سیمین 1 ستاره |
ساخته های فلزی اصفهان | 64.65 | سیمین 1 ستاره |
ایرکا پارت صنعت – کاربراتور ایران | 64.6 | سیمین1 ستاره |
گز سکه | 64.6 | سیمین 1 ستاره |
مجتمع نساجی آسایش کاشان | 64.55 | سیمین 1 ستاره |
گروه صنعتي ناب استیل | 64.5 | سیمین 1 ستاره |
پیام صنعت فولاد سپاهان | 64.5 | سیمین1 ستاره |
رام پلاست شرق | 64.5 | سیمین 1 ستاره |
باریت فلات ایران | 64.45 | سیمین 1 ستاره |
سامان شيمي | 64.4 | سیمین 1 ستاره |
سرمایه گذاری توکا فولاد | 64.3 | سیمین1 ستاره |
سیمان ممتازان کرمان | 64.3 | سیمین 1 ستاره |
نخل بارانی پردیس | 64.3 | سیمین 1 ستاره |
توليدي و صنعتي رسول اصفهان | 64.28 | سیمین 1 ستاره |
مهندسي فرانیرو | 64.15 | سیمین 1 ستاره |
آلومتک | 64.15 | سیمین 1 ستاره |
سیمان ساروج اصفهان | 64.15 | سیمین 1 ستاره |
سازه های فلزی یاسان | 64.15 | سیمین 1 ستاره |
رویال پیشگام شرق | 64.1 | سیمین1 ستاره |
فرآورده های پروتئین آرمان جنوب(تحفه | 64.05 | سیمین 1 ستاره |
صنایع پخت مشهد | 64 | سیمین1 ستاره |
اورند پلاستیک | 63.95 | سیمین 1 ستاره |
پارس رگولاتور | 63.95 | سیمین 1 ستاره |
سپیده جام توس | 63.9 | سیمین1 ستاره |
سنگاب آذر شهر | 63.8 | سیمین1 ستاره |
لبنیات کالبر | 63.8 | سیمین 1 ستاره |
نیک بسپار یزد | 63.8 | سیمین 1 ستاره |
ایران شرق نیشابور | 63.8 | سیمین 1 ستاره |
کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی | 63.7 | سیمین 1 ستاره |
ایران فارمیس | 63.7 | سیمین 1 ستاره |
مهندسی نیرومند پلیمر پارس | 63.7 | سیمین 1 ستاره |
خدماتی تجهیزات سنگین همگام | 63.6 | سیمین1 ستاره |
مهندسی پزشکی عالی پیام | 63.6 | سیمین 1 ستاره |
صنایع لبنی اراک | 63.5 | سیمین1 ستاره |
سیمان فارس | 63.4 | سیمین1 ستاره |
پایا پلاست ایرانیان | 63.3 | سیمین 1 ستاره |
جندی شاپور | 63.3 | سیمین 1 ستاره |
شبنم باف | 63.25 | سیمین 1 ستاره |
کشت و صنعت جوین | 63.15 | سیمین 1 ستاره |
توليد فرآورده هاي گوشتي تهران | 63.11 | سیمین 1 ستاره |
ریخته گری پرلیت آسیا | 63.1 | سیمین 1 ستاره |
دستکش حریر ایران | 63.1 | سیمین1 ستاره |
حسان | 63.1 | سیمین 1 ستاره |
پارس کرپ | 63 | سیمین 1 ستاره |
صنایع شیمی و پتروشیمی ایران | 63 | سیمین1 ستاره |
بهین باز آفرین البرز | 62.98 | سیمین 1 ستاره |
گلپخش اول | 62.9 | سیمین1 ستاره |
مجتمع صنعتی طلایه | 62.9 | سیمین 1 ستاره |
سیمان ارومیه | 62.85 | سیمین 1 ستاره |
توليد مواد دارويي درسا دارو | 62.85 | سیمین 1 ستاره |
فکور مغناطیس اسپادانا | 62.8 | سیمین 1 ستاره |
آریا رسانه تدبیر | 62.75 | سیمین 1 ستاره |
تکنیک | 62.71 | سیمین 1 ستاره |
داروسازی ابوریحان | 62.7 | سیمین 1 ستاره |
آریا بارون توس | 62.7 | سیمین1 ستاره |
مجتمع معادن سنگ چيني ني ريز | 62.7 | سیمین 1 ستاره |
مهندسی مهاران | 62.65 | سیمین 1 ستاره |
فولاد صنعت مهدی | 62.63 | سیمین 1 ستاره |
ساختمانی اویول | 62.62 | سیمین 1 ستاره |
گروه توليدي وبازرگاني امين -سپتيكو | 62.6 | سیمین 1 ستاره |
فناوری اطلاعات ناواکو | 62.6 | سیمین1 ستاره |
تجهيزات ناوگان ريلي البرز نيرو | 62.58 | سیمین 1 ستاره |
تسهیل ماشین صنعت | 62.52 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی پیستون ایران | 62.5 | سیمین 1 ستاره |
گروه صنعتی البرز گاز | 62.5 | سیمین 1 ستاره |
گروه صنعتی کهرنگ | 62.4 | سیمین 1 ستاره |
مانتا ماکارونی سمیرا | 62.4 | سیمین1 ستاره |
تولیدی سپند رنگ | 62.35 | سیمین 1 ستاره |
جنرال مکانیک | 62.3 | سیمین1 ستاره |
فرآورده های گوشتی دمس | 62.26 | سیمین 1 ستاره |
جابون | 62.25 | سیمین 1 ستاره |
پارس آلومان کار | 62.25 | سیمین 1 ستاره |
ساختماني بام راه | 62.2 | سیمین1 ستاره |
بهستان دارو | 62.2 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی و صنعتی پاکشوما | 62.15 | سیمین1 ستاره |
شرکت صنعتی بهشهر | 62.14 | سیمین 1 ستاره |
الکتریک خودرو شرق | 62.1 | سیمین1 ستاره |
شیمیایی گل سم گرگان | 62.1 | سیمین 1 ستاره |
جام دارو | 62.07 | سیمین 1 ستاره |
غرب استیل | 62.05 | سیمین 1 ستاره |
مهتاب موتورگرگان | 62 | سیمین1 ستاره |
مهندسی و صنعتی استیم | 61.95 | سیمین 1 ستاره |
خدمات بندري و دريايي كاوه | 61.9 | سیمین 1 ستاره |
ایمن تاش سپاهان | 61.9 | سیمین 1 ستاره |
صنایع پروفیل سینا شرق | 61.9 | سیمین1 ستاره |
گروه صنعتی هوایار | 61.9 | سیمین1 ستاره |
گروه صنعتی بهمن گسترش کیان | 61.9 | سیمین 1 ستاره |
فرآوردههاي نسوز پارس | 61.85 | سیمین 1 ستاره |
دارویی بهداشتی لیوار | 61.85 | سیمین 1 ستاره |
آفا شیمی | 61.8 | سیمین 1 ستاره |
صنایع بسته بندی داروپات شرق | 61.8 | سیمین 1 ستاره |
نیرو سرمایه | 61.8 | سیمین 1 ستاره |
طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران | 61.8 | سیمین1 ستاره |
تابان نیرو سپاهان | 61.8 | سیمین1 ستاره |
هودیان | 61.8 | سیمین 1 ستاره |
الکتروپیک | 61.8 | سیمین1 ستاره |
شهاب توشه | 61.75 | سیمین 1 ستاره |
شيميايي تاک رزین کاوه | 61.72 | سیمین 1 ستاره |
تیراژه ماشین | 61.71 | سیمین 1 ستاره |
ایران نادی | 61.7 | سیمین1 ستاره |
زرين بنا پارسيان | 61.68 | سیمین 1 ستاره |
لیکا | 61.65 | سیمین 1 ستاره |
جهادنصر سیرجان | 61.6 | سیمین1 ستاره |
تجهیزاتی گاز سو | 61.6 | سیمین 1 ستاره |
کرمان موتور | 61.6 | سیمین 1 ستاره |
نصب نیرو | 61.6 | سیمین1 ستاره |
درمان آرا | 61.6 | سیمین 1 ستاره |
کرمان تابلو | 61.6 | سیمین 1 ستاره |
هنکل پاکوش | 61.55 | سیمین 1 ستاره |
توليد سموم علف کش | 61.55 | سیمین 1 ستاره |
سيمان شمال | 61.55 | سیمین 1 ستاره |
یسنا مهر | 61.55 | سیمین 1 ستاره |
پخش لیوار | 61.55 | سیمین 1 ستاره |
سهند پولاد | 61.52 | سیمین 1 ستاره |
خدمات مهندسی آفرینه طوس | 61.5 | سیمین1 ستاره |
نیروساز اراک | 61.5 | سیمین 1 ستاره |
فاراتل | 61.5 | سیمین1 ستاره |
نارگان | 61.5 | سیمین1 ستاره |
پارمین جامه | 61.5 | سیمین1 ستاره |
طراحی و مهندسی صنایع انرژی | 61.5 | سیمین1 ستاره |
سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | 61.4 | سیمین1 ستاره |
نورد فولاد گیلان | 61.4 | سیمین1 ستاره |
مهندسی فرسار تجارت | 61.4 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی و صنعتی سینجر گاز | 61.4 | سیمین1 ستاره |
مزدا یدک | 61.4 | سیمین1 ستاره |
داروسازی بهوزان | 61.4 | سیمین 1 ستاره |
تجارت گستران خوارزمي | 61.4 | سیمین1 ستاره |
دارویی زرد بند | 61.4 | سیمین1 ستاره |
پاس آداک | 61.4 | سیمین1 ستاره |
(احداث صنایع و معادن سرزمین پارس ( پامیدکو | 61.4 | سیمین1 ستاره |
صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس | 61.4 | سیمین 1 ستاره |
ارکید کالای انرژی | 61.4 | سیمین 1 ستاره |
بازرگانی بین المللی استوان سپند | 61.35 | سیمین 1 ستاره |
صخره سنگی فرزین | 61.35 | سیمین 1 ستاره |
صنایع کاشی نائین | 61.3 | سیمین 1 ستاره |
لنت ترمز ایران | 61.3 | سیمین 1 ستاره |
حمل و نقل وخدمات دريايي ابادان | 61.3 | سیمین 1 ستاره |
اسپاک | 61.3 | سیمین1 ستاره |
سفید گوشت هامون | 61.3 | سیمین 1 ستاره |
تولیدی و صنعتی گرم ایران | 61.3 | سیمین1 ستاره |
روژین دارو | 61.3 | سیمین1 ستاره |
مهندسی معیار صنعت خاورمیانه | 61.3 | سیمین1 ستاره |
تبریز هنگ | 61.3 | سیمین 1 ستاره |
سروش طراوت طبیعت – سروینا | 61.3 | سیمین 1 ستاره |
پلی نار | 61.26 | سیمین 1 ستاره |
سایپا پرس | 61.25 | سیمین 1 ستاره |
فرانگر زرفام | 61.23 | سیمین 1 ستاره |
پرجین | 61.2 | سیمین 1 ستاره |
سوسوز مشهد | 61.2 | سیمین1 ستاره |
توسعه صنایع تاسیسات ایران | 61.2 | سیمین1 ستاره |
صنایع پرسو الکترونیک | 61.2 | سیمین1 ستاره |
گاما | 61.2 | سیمین1 ستاره |
گلسان بافت | 61.2 | سیمین1 ستاره |
بازرگانی خسرو مدیسا طب | 61.2 | سیمین 1 ستاره |
مروارید پنبه ریز | 61.2 | سیمین 1 ستاره |
مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی ( رامپکو ) | 61.18 | سیمین 1 ستاره |
مهندسی بازرگانی درداران سریر | 61.15 | سیمین 1 ستاره |
مهندسی تال ایران | 61.1 | سیمین1 ستاره |
کلاچ سازی شایان صنعت | 61.1 | سیمین 1 ستاره |
رنگدانه سیرجان | 61.1 | سیمین 1 ستاره |
گروه تولیدی مهرام | 61.07 | سیمین 1 ستاره |
دنیای آرایش | 61.05 | سیمین 1 ستاره |
فولاد امیرکبیر کاشان | 61.05 | سیمین 1 ستاره |
صنایع ماشین های اداری ایران- مادیران | 61 | سیمین1 ستاره |
ریسندگی و بافندگی نوربافت اصفهان | 61 | سیمین1 ستاره |
مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران | 54.05 | سیمین 2 ستاره |
محمداسماعیل موسایی | 0 | سیمین1 ستاره |
محور ماشین | 0 | سیمین1 ستاره |
رتبه های سیمین
06
جولای