نتایج نظرسنجی از متقاضیان رتبه بندی فعالان اقتصادی منتهی به  30 دی 1396

همان گونه که در فرایند اجرایی رتبه بندی پیش بینی شده است پس از برگزاری جلسه بازدید از محل و پیش از نهایی شدن رتبه، فرم نظرسنجی از متقاضیان طرح برای متقاضی ارسال و نظرات آنان جمع آوری می گردد. تا کنون 711 فرم نظرسنجی از متقاضیان جمع آوری شده است که نتیجه آن به شرح جدول زیر می باشد

برای دریافت فرم نظرسنجی اینجا کلیک نمایید

نام استان تعداد متقاضیان
رتبه بندی شده
حوزه نحوه
اطلاع رسانی
حوزه پاسخ گویی
و تعامل
حوزه مدل
رتبه بندی
حوزه بازدید
از محل
شاخص رضایت
کل
شاخص توصیه
به همکاران
 تهران 336 83.28 87.73 78.72 82.79 82.47 100
 اصفهان 59 83.30 87.57 79.42 81.31 82.26 100
 البرز 45 85.33 87.92 77.68 83.22 82.55 100
 خراسان رضوی 34 89.70 94.01 85.41 87.57 88.48 100
آذربایجان شرقی 25 84.80 86.13 79.44 82.20 82.42 100
 قزوین 22 88.63 90.15 80.79 85.11 85.12 100
 فارس 21 86.66 91.26 82.28 87.02 86.19 100
 یزد 21 85.95 91.74 84.66 87.50 87.17 100
 کرمان 20 90.00 93.66 81.80 86.87 86.96 100
 مرکزی 19 90.00 92.22 84.66 88.61 88.17 100
 خوزستان 16 84.68 89.37 80.62 86.56 84.77 100
 گیلان 15 87.33 91.55 84.13 87.66 87.19 100
 زنجان 13 90.38 94.35 84.30 84.61 87.41 100
 آذربایجان غربی 10 71.50 81.66 76.60 76.00 76.78 100
 مازندران 9 81.66 84.44 70.66 78.05 77.30 100
 هرمزگان 7 84.28 92.85 81.42 83.21 84.79 100
 سمنان 7 75.00 83.80 74.75 79.64 78.06 100
 گلستان 6 80.00 83.88 73.66 85.43 80.11 100
بوشهر 5 91.00 97.33 78.80 81.50 85.28 100
 سیستان و بلوچستان 4 90.00 89.16 81.50 85.00 85.35 100
 لرستان 4 87.50 92.50 78.00 93.12 86.78 100
 قم 3 78.33 70.00 78.00 82.50 77.61 100
 اردبیل 3 75.00 76.66 64.66 68.33 69.76 100
 کردستان 2 92.50 91.67 94.00 92.50 92.87 100
 همدان 2 95.00 95.00 80.00 87.50 87.43 100
 کرمانشاه 2 62.5 85.00 69.00 82.50 75.35 100
 خراسان جنوبی 1 95.00 100 98.00 90.00 95.68 100
 کهگیلویه و بویر احمد 1 90.00 100 88.00 90.00 91.38 100
میانگین 84.52 88.68 79.72 83.82 83.44 100

سوالات

بله خیر

آیا ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان کارتهای بازرگانی توصیه خواهید کرد؟

100 0

آیا مایل به انتشار گزارش رتبه بندی کارت بازرگانی خود به دو زبان فارسی و انگلیسی در سامانه هستید؟

76.94 23.06