شرکت | امتیاز | رتبه |
بید وایر ایران | 60.55 | برنزین 3 ستاره |
ژالکه | 59.75 | برنزین 3 ستاره |
داروسازی رها اصفهان | 59.5 | برنزین 3 ستاره |
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس | 59 | برنزین 3 ستاره |
نورایستا پلاستیک | 58.95 | برنزین 3 ستاره |
تجهیز یاران | 58.9 | برنزین 3 ستاره |
زرین شیشه مرکزی | 58.81 | برنزین 3 ستاره |
ساریاک | 58.7 | برنزین 3 ستاره |
تولیدی و صنعتی پارس تکمیل | 58.6 | برنزین 3 ستاره |
فراز پلیمر فردوس | 58.57 | برنزین 3 ستاره |
پودر جوش ایران | 58.45 | برنزین 3 ستاره |
تولیدی صنعتی فسفرایران | 58.4 | برنزین 3 ستاره |
تولیدی صنعتی پارس نخ | 58.2 | برنزین 3 ستاره |
طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا | 58.2 | برنزین 3 ستاره |
ذوب آهن البرز غرب | 58.1 | برنزین 3 ستاره |
جهان ستاره آریا | 58 | برنزین 3 ستاره |
داروسازی گیلارانکو | 57.97 | برنزین 3 ستاره |
صنعتی و مهندسی پالایش نیرو | 57.87 | برنزین 3 ستاره |
احداث تاسیسات انتقال نیرو – اتانیر | 57.8 | برنزین 3 ستاره |
خمیر مایه خوزستان | 57.8 | برنزین 3 ستاره |
پلی ران اتصال | 57.75 | برنزین 3 ستاره |
کانی صنعت کاسپین | 57.7 | برنزین 3 ستاره |
مهندسی عمراب | 57.65 | برنزین 3 ستاره |
توس فیوز | 57.6 | برنزین 3 ستاره |
نیماپویش طب | 57.6 | برنزین 3 ستاره |
یونیلیور ایران | 57.5 | برنزین 3 ستاره |
صنایع نئون پرس | 57.38 | برنزین 3 ستاره |
اهرام فناوری قدرت | 57.3 | برنزین 3 ستاره |
پخش سایه سمن | 57.3 | برنزین 3 ستاره |
مدیریت تجهیزات پزشکی | 57.2 | برنزین 3 ستاره |
بازرگانی فروغ دشت | 57 | برنزین 3 ستاره |
ژئوفیزیک دانا | 56.9 | برنزین 3 ستاره |
کارخانه چینی ایران | 56.78 | برنزین 3 ستاره |
صادراتی پرسوییس | 56.7 | برنزین 3 ستاره |
مهرتاش سپاهان | 56.67 | برنزین 3 ستاره |
صنعتی صبوران پلیمر | 56.6 | برنزین 3 ستاره |
گلسان کیسه آذربایجان | 56.6 | برنزین 3 ستاره |
کارخانجات ماشین سازی اصفهان | 56.58 | برنزین 3 ستاره |
انرژی کاوش پرشیا | 56.55 | برنزین 3 ستاره |
پرریس | 56.53 | برنزین 3 ستاره |
آماد پلیمر | 56.45 | برنزین 3 ستاره |
صنایع پمپ ابارا | 56.4 | برنزین 3 ستاره |
فرآورده های آجرنسوز امین آباد | 56.32 | برنزین 3 ستاره |
تجارت کالای آتیه | 56.3 | برنزین 3 ستاره |
پرشیا خودرو | 56.2 | برنزین 3 ستاره |
پوراطب | 56.12 | برنزین 3 ستاره |
ریواتدبیر (RTC) | 56 | برنزین 3 ستاره |
فارماشیمی | 55.94 | برنزین 3 ستاره |
کالای پمپ | 55.75 | برنزین 3 ستاره |
پلیمر طلایی یزد | 55.7 | برنزین 3 ستاره |
صنایع شیمیایی خودرنگ | 55.6 | برنزین 3 ستاره |
پرنگ فام | 55.3 | برنزین 3 ستاره |
ایران ممکو | 55.25 | برنزین 3 ستاره |
شکوه نادی | 55.1 | برنزین 3 ستاره |
داروسازی خوارزمی | 55.1 | برنزین 3 ستاره |
آرد تک کرج | 55.1 | برنزین 3 ستاره |
ماکادام شرق | 55.1 | برنزین 3 ستاره |
بهترین های پزشکی پارس | 55 | برنزین 2 ستاره |
ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی | 55 | برنزین 3 ستاره |
هوا ابزار تهران | 54.9 | برنزین 2 ستاره |
صنایع واشرسازی بهتا | 54.9 | برنزین 2 ستاره |
تولیدی آرد داران | 54.8 | برنزین 2 ستاره |
تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه | 54.75 | برنزین 2 ستاره |
سردریزان | 54.7 | برنزین 2 ستاره |
تامین تابلو اشتهارد | 54.65 | برنزین 2 ستاره |
گسترش خدمات ماتریس | 54.52 | برنزین 2 ستاره |
فنی و مهندسی توسعه بابکان | 54.5 | برنزین 2 ستاره |
نوید زرشیمی | 54.4 | برنزین 2 ستاره |
فرما طب | 54.3 | برنزین 2 ستاره |
فانوس دشت تجارت قزوین | 54.2 | برنزین 2 ستاره |
فیلتر کاج | 54.1 | برنزین 2 ستاره |
گسترش الکترونیک مبین ایران | 54.05 | برنزین 2 ستاره |
آرمه نو | 54 | برنزین 2 ستاره |
کیمیا آرا هرم | 54 | برنزین 2 ستاره |
تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور | 53.8 | برنزین 2 ستاره |
بین المللی کار آوران شرق | 53.75 | برنزین 2 ستاره |
رهشاد الکتریک | 53.7 | برنزین 2 ستاره |
هامون نایزه | 53.7 | برنزین 2 ستاره |
مجتمع کارخانجات سوربن شمال | 53.68 | برنزین 2 ستاره |
گلبید | 53.6 | برنزین 2 ستاره |
تولیدی و صنعتی عقاب افشان | 53.4 | برنزین 2 ستاره |
بازرگانی پلی اکریل اصفهان | 53.4 | برنزین 2 ستاره |
زرجین بافت | 53.35 | برنزین 2 ستاره |
چای شهرزاد | 53.2 | برنزین 2 ستاره |
آریا رزین | 53.05 | برنزین 2 ستاره |
صنعتی تیان گاز استیل | 53.05 | برنزین 2 ستاره |
کوشان فارمد | 53.05 | برنزین 2 ستاره |
داده های رسا | 52.77 | برنزین 2 ستاره |
تجهیزات انتقال برق پارس | 52.7 | برنزین 2 ستاره |
تولیدی شیرآلات بهداشتی سهند افشان آذر | 52.7 | برنزین 2 ستاره |
ارتباطات کاسپین ورنا | 52.67 | برنزین 2 ستاره |
تجهیز نیروی زنگان | 52.6 | برنزین 2 ستاره |
نام آوران جلوه پارس | 52.5 | برنزین 2 ستاره |
سازنده مخازن تحت فشار کاوش | 52.4 | برنزین 2 ستاره |
شمیم پژوهش | 52.2 | برنزین 2 ستاره |
گروه صنعتی آب لوله | 52.17 | برنزین 2 ستاره |
کارخانجات پلاسکو کار سایپا | 52.1 | برنزین 2 ستاره |
افرند کالا سازه | 52.07 | برنزین 2 ستاره |
وتاک | 51.9 | برنزین 2 ستاره |
فرا طب جراح | 51.85 | برنزین 2 ستاره |
داروسازی تسنیم | 51.6 | برنزین 2 ستاره |
چینی مرجان | 51.5 | برنزین 2 ستاره |
پخش پدیده پایدار | 51.5 | برنزین 2 ستاره |
داروسازی مهر دارو | 51.45 | برنزین 2 ستاره |
تجهیزات پزشکی آریا حکیم | 51.43 | برنزین 2 ستاره |
بازرگانی ارمغان مهر سیرت | 51.4 | برنزین 2 ستاره |
پویش گستر صنعت | 51.33 | برنزین 2 ستاره |
تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا- مگاموتور | 51.3 | برنزین 2 ستاره |
کاشی تکسرام | 51.23 | برنزین 2 ستاره |
ماشین سازی نیرومحرکه | 51.2 | برنزین 2 ستاره |
ستاره نادی | 51.2 | برنزین 1 ستاره |
نوید تجارت قرن 21 | 51.2 | برنزین 2 ستاره |
مهندسی صنایع اشتعال اراک | 51.15 | برنزین 2 ستاره |
فرآیند سازان آرین | 51.12 | برنزین 2 ستاره |
نصر نوین گلستان | 51.1 | برنزین 2 ستاره |
آرمان تندرست | 51.05 | برنزین 2 ستاره |
گروه صنعتی پاد رعد | 51 | برنزین 2 ستاره |
فاوا موج | 51 | برنزین 2 ستاره |
طیوران ابزار | 50.95 | برنزین 2 ستاره |
اتصال استیل هما | 50.75 | برنزین 2 ستاره |
فن آوری فراساحلی دلتا | 50.65 | برنزین 2 ستاره |
شیمیایی من | 50.15 | برنزین 2 ستاره |
دانا پترو ریگ کیش | 50.15 | برنزین 2 ستاره |
مهر گستر تامین دارو | 50.15 | برنزین 2 ستاره |
ماد کیمیا فرایند | 50.13 | برنزین 2 ستاره |
گل دارو | 50.1 | برنزین 2 ستاره |
صنایع پزشکی فارمد | 50.07 | برنزین 2 ستاره |
صنعت سازه ثمین | 50 | برنزین 1 ستاره |
کیمیا فام | 49.98 | برنزین1 ستاره |
ارس بوشهر | 49.98 | برنزین1 ستاره |
بین المللی عسل دارو کیش | 49.9 | برنزین 1 ستاره |
داروسازی کیش مدیفارم | 49.8 | برنزین 1 ستاره |
مهندسین مشاور صنایع غذایی بهین آزما شیراز | 49.7 | برنزین1 ستاره |
طراحی مهندسی فرانگر صنعت | 49.6 | برنزین1 ستاره |
بازرگانی بین المللی تبادل تدارک کالا | 49.55 | برنزین 1 ستاره |
پروفیل سازی جباری | 49.5 | برنزین 1 ستاره |
ساحل صید کنارک(تحفه | 49.5 | برنزین1 ستاره |
فر آذین | 49.45 | برنزین1 ستاره |
بازرگانی و فناوری آروین پژوهان نور | 49.4 | برنزین1 ستاره |
پارس ایران نوین | 49.35 | برنزین1 ستاره |
شیمیایی پارس زئولایت | 49.23 | برنزین 1 ستاره |
آدونیس کیش | 49.2 | برنزین 1 ستاره |
نمانور آسیا | 49 | برنزین 1 ستاره |
پیرامون پالای | 48.8 | برنزین 1 ستاره |
علیرضا جرقی عراقی | 48.8 | برنزین1 ستاره |
ساختمانی ست | 48.66 | برنزین 1 ستاره |
نوآوران برق آریا | 48.5 | برنزین 1 ستاره |
لایف برد پارسه | 48.22 | برنزین1 ستاره |
لجورهیدرولیک | 48.1 | برنزین 1 ستاره |
پترو انرژی درسا – پدکو | 48.08 | برنزین1 ستاره |
آرین بسپار زنده رود – آرین پایپ | 48.07 | برنزین1 ستاره |
کیوان عریضی | 47.95 | برنزین1 ستاره |
خرمان | 47.9 | برنزین1 ستاره |
کشتارگاه صنعتی طیورسپیدان آمل | 47.8 | برنزین 1 ستاره |
تولیدی آذرسنگ سرخ | 47.8 | برنزین 1 ستاره |
ستاره یخی آسیا | 47.7 | برنزین 1 ستاره |
سپاهان دانه پارسیان | 47.7 | برنزین 1 ستاره |
ارکان گاز | 47.7 | برنزین 1 ستاره |
آریان بارز | 47.6 | برنزین 1 ستاره |
تولیدی و خدماتی تجارت ستاره ایران | 47.6 | برنزین1 ستاره |
عدنان موسی پور | 47.2 | برنزین1 ستاره |
فرآورده های غذایی آذر نوش شکوفه | 47 | برنزین1 ستاره |
ارمغان تجارت اسپادانا | 46.45 | برنزین1 ستاره |
تولیدی و صنعتی بایا توس | 46.35 | برنزین1 ستاره |
حفاری دانا کیش | 46.3 | برنزین 1 ستاره |
پارس موازین | 46.3 | برنزین 1 ستاره |
کمپرسور سازی تبریز | 46.25 | برنزین 1 ستاره |
تولیدی شیمی پوشش کالا | 46.25 | برنزین 1 ستاره |
پتروساخت چهلستون | 46.1 | برنزین 1 ستاره |
ارس تابان | 46.1 | برنزین 1 ستاره |
هنر تجارت پارسیان | 46.1 | برنزین1 ستاره |
تولیدی بهداشتی جاوید -ایوان | 46.07 | برنزین 1 ستاره |
نوا بهداشت | 46.05 | برنزین1 ستاره |
پارس ماهان اسیا | 45.8 | برنزین 1 ستاره |
ساخت تجهیزات سپاهان – مپنا | 45.8 | برنزین 1 ستاره |
ساختمانی گلرنگ سازه | 45.78 | برنزین1 ستاره |
نورد ولوله صفا | 45.7 | برنزین 1 ستاره |
پترو آرتون | 45.65 | برنزین1 ستاره |
تدبیر اندیش ایرانیان | 45.57 | برنزین1 ستاره |
فرآورده های پویش دارو | 45.55 | برنزین1 ستاره |
شاهسوند زرین | 45.5 | برنزین 1 ستاره |
مرمرین سنگ کسری | 45.27 | برنزین1 ستاره |
لعران | 45.2 | برنزین 1 ستاره |
آینده سازان فولاد البرز | 45.2 | برنزین 1 ستاره |
صنایع روی خمسه | 45.17 | برنزین 1 ستاره |
سینا کلون | 45.1 | برنزین1 ستاره |
جهان فعالیت | 45 | برنزین1 ستاره |
آلفا پاک ایران | 45 | برنزین 1 ستاره |
دایکل | 44.88 | برنزین1 ستاره |
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو | 44.78 | برنزین1 ستاره |
رویا پلاستیک کردستان | 44.7 | برنزین 1 ستاره |
هوورراش | 44.7 | برنزین1 ستاره |
مهندسی صنایع برق آذر کلید | 44.6 | برنزین 1 ستاره |
کاشی یزد سرام کویر یزد | 44.55 | برنزین1 ستاره |
خدمات فولاد سدید | 44.5 | برنزین 1 ستاره |
تکرانمبرد – ایستکول | 44.4 | برنزین 1 ستاره |
مهندسین رایانه ساز جاوید | 44.18 | برنزین 1 ستاره |
ایمان مهر | 44.1 | برنزین1 ستاره |
سپهر کویر یزد | 44.07 | برنزین1 ستاره |
پارسا پلیمر شریف | 44.05 | برنزین1 ستاره |
تولید لوله و پوشش سلفچگان | 43.88 | برنزین 1 ستاره |
نیک پلیمر کردستان | 43.84 | برنزین 1 ستاره |
خاوران الیاف پارسیان | 43.8 | برنزین 1 ستاره |
بین المللی کوشا نسیم سبلان | 43.73 | برنزین1 ستاره |
رهرو ماشین کویر | 43.3 | برنزین 1 ستاره |
تانگیران | 42.95 | برنزین1 ستاره |
پخش رازی | 42.8 | برنزین1 ستاره |
حفاری ایراندشت کاشان | 42.77 | برنزین 1 ستاره |
بازرگانی هفت راه آبی | 42.75 | برنزین 1 ستاره |
توسعه تجارت بینالمللی زرین پرشیا امید | 42.7 | برنزین1 ستاره |
بین المللی سارنگ تدارک | 42.55 | برنزین 1 ستاره |
تولیدی لوازم خانگی نانیوا | 42.5 | برنزین 1 ستاره |
تسمه نقاله ایران | 42.45 | برنزین 1 ستاره |
تولیدی لطیف گستر دیبا | 42.3 | برنزین 1 ستاره |
سینا راد کالا | 42.17 | برنزین1 ستاره |
آسیا گلدمن | 42.15 | برنزین1 ستاره |
آذر پاسیلو | 41.72 | برنزین 1 ستاره |
تاوسگال | 41.65 | برنزین1 ستاره |
نیل بتن تهران | 41.6 | برنزین 1 ستاره |
مهر آشکار گستر | 41.5 | برنزین 1 ستاره |
اسپیداد | 41.4 | برنزین1 ستاره |
پل سلامت ایرانیان | 41.3 | برنزین1 ستاره |
مصطفی کوپایی | 41.25 | برنزین1 ستاره |
قطران کاوه پارس | 41.25 | برنزین1 ستاره |
تولیدی دارویی بهداشتی لیوار | 41.22 | برنزین1 ستاره |
فنی و مهندسی انرژی کویر پایا | 41.2 | برنزین1 ستاره |
عصر یکتا پیمان | 41.13 | برنزین1 ستاره |
ابزار طب آسمان | 41.05 | برنزین1 ستاره |
آسان موتور | 0 | برنزین 3 ستاره |
رتبه های برنزین
۱۵
تیر